株式情報
株式の基本情報
| 証券コード | 7681 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 基準日 | 毎年9月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日、毎年3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 および電話照会先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-782-031 (フリーダイヤル) |
| 取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL: https://www.leoclan.co.jp/ やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主に対する特典 | 実施しておりません。 |
